Mitgliedstaaten der UNESCO

Die UNESCO hat 194 Mitgliedstaaten. In Klammern ist jeweils das Beitrittsdatum angegeben. Mit * markiert sind die 20 Staaten, die als erste die UNESCO-Gründungsakte ratifizierten.

  1. Ägypten (04. 11. 1946) *
  2. Äquatorialguinea (29. 11. 1979)
  3. Äthiopien (01. 07. 1955)
  4. Afghanistan (04. 05. 1948)
  5. Albanien (16. 10. 1958)
  6. Algerien (15. 10. 1962)
  7. Andorra (20. 10. 1993)
  8. Angola (11. 03. 1977)
  9. Antigua und Barbuda (15. 07. 1982)
  10. Argentinien (15. 09. 1948)
  11. Armenien (09. 06. 1992)
  12. Aserbaidschan (03. 06. 1992)
  13. Australien (04. 11. 1946) *
  14. Bahamas (23. 04. 1981)
  15. Bahrain (18. 01. 1972)
  16. Bangladesch (27. 10. 1972)
  17. Barbados (24. 10. 1968)
  18. Belarus (12. 05. 1954)
  19. Belgien (29. 11. 1946)
  20. Belize (10. 05. 1982)
  21. Benin (18. 10. 1960)
  22. Bhutan (13. 04. 1982)
  23. Bolivien (13. 11. 1946)
  24. Bosnien-Herzegowina (02. 06. 1993)
  25. Botsuana (16. 01. 1980)
  26. Brasilien (04. 11. 1946) *
  27. Brunei Darussalam (17. 03. 2005)
  28. Bulgarien (17. 05. 1956)
  29. Burkina Faso (14. 11. 1960)
  30. Burundi (16. 11. 1962)
  31. Chile (07. 07. 1953)
  32. China (04. 11. 1946) *
  33. Cook-Inseln (17. 10. 1989)
  34. Costa Rica (19. 05. 1950)
  35. Côte d'Ivoire (27. 10. 1960)
  36. Dänemark (04. 11. 1946) *
  37. Deutschland (11. 07. 1951)
  38. Dominica (09. 01. 1979)
  39. Dominikanische Republik (04. 11. 1946) *
  40. Dschibuti (31. 08. 1989)
  41. Ecuador (22. 01. 1947)
  42. El Salvador (28. 04. 1948)
  43. Eritrea (02. 09. 1993)
  44. Estland (14. 10. 1991)
  45. Fidschi (14. 07. 1983)
  46. Finnland (10. 10. 1956)
  47. Frankreich (04. 11. 1946) *
  48. Gabun (16. 11. 1960)
  49. Gambia (01. 08. 1973)
  50. Georgien (07. 10. 1992)
  51. Ghana (11. 04. 1958)
  52. Grenada (17. 02. 1975)
  53. Griechenland (04. 11. 1946) *
  54. Großbritannien (Wiederbeitritt am 01. 07. 1997; Mitglied vom 04. 11. 1946 bis 31. 12. 1985) *
  55. Guatemala (02. 01. 1950)
  56. Guinea (02. 02. 1960)
  57. Guinea-Bissau (01. 11. 1974)
  58. Guyana (21. 03. 1967)
  59. Haiti (18. 11. 1946)
  60. Honduras (16. 12. 1947)
  61. Indien (04. 11. 1946) *
  62. Indonesien (27. 05. 1950)
  63. Irak (21. 10. 1948)
  64. Iran, Islamische Republik (06. 09. 1948)
  65. Irland (03. 10. 1961)
  66. Island (08. 06. 1964)
  67. Italien (27. 01. 1948)
  68. Jamaika (07. 11. 1962)
  69. Japan (02. 07. 1951)
  70. Jemen (02. 04. 1962)
  71. Jordanien (14. 06. 1950)
  72. Kambodscha (03. 07. 1951)
  73. Kamerun (11. 11. 1960)
  74. Kanada (04. 11. 1946) *
  75. Kap Verde (15. 02. 1978)
  76. Kasachstan (22. 05. 1992)
  77. Katar (27. 01. 1972)
  78. Kenia (07. 04. 1964)
  79. Kirgisistan (02. 06. 1992)
  80. Kiribati (24. 10. 1989)
  81. Kolumbien (31. 10. 1947)
  82. Komoren (22. 03. 1977)
  83. Kongo, Demokratische Republik (25. 11. 1960)
  84. Kongo, Republik (25. 11. 1960)
  85. Korea, Demokratische Volksrepublik (18. 10. 1974)
  86. Korea, Republik (14. 06. 1950)
  87. Kroatien (01. 06. 1992)
  88. Kuba (29. 08. 1947)
  89. Kuwait (18. 11. 1960)
  90. Demokratische Volksrepublik Laos (09. 07. 1951)
  91. Lesotho (29. 09. 1967)
  92. Lettland (14. 10. 1991)
  93. Libanon (04. 11. 1946) *
  94. Liberia (06. 03. 1947)
  95. Libysch-Arabische Dschamahirija (27. 06. 1953)
  96. Litauen (07. 10. 1991)
  97. Luxemburg (27. 10. 1947)
  98. Madagaskar (10. 11. 1960)
  99. Malawi (27. 10. 1964)
  100. Malaysia (16. 06. 1958)
  101. Malediven (18. 07. 1980)
  102. Mali (07. 11. 1960)
  103. Malta (10. 02. 1965)
  104. Marokko (07. 11. 1956)
  105. Marshall-Inseln (30. 06. 1995)
  106. Mauretanien (10. 01. 1962)
  107. Mauritius (25. 10. 1968)
  108. Mazedonien (28. 06. 1993)
  109. Mexiko (04. 11. 1946) *
  110. Mikronesien, Föderierte Staaten von (19. 10. 1999)
  111. Moldau, Republik (27. 05. 1992)
  112. Monaco (06. 07. 1949)
  113. Mongolei (01. 11. 1962)
  114. Montenegro (01. 03. 2007)
  115. Mosambik (11. 10. 1976)
  116. Myanmar (27. 06. 1949)
  117. Namibia (02. 11. 1978)
  118. Nauru (17. 10. 1996)
  119. Nepal (01. 05. 1953)
  120. Neuseeland (04. 11. 1946) *
  121. Nicaragua (22. 02. 1952)
  122. Niederlande (01. 01. 1947)
  123. Niger (10. 11. 1960)
  124. Nigeria (14. 11. 1960)
  125. Niue (26. 10. 1993)
  126. Norwegen (04. 11. 1946) *
  127. Österreich (13. 08. 1948)
  128. Oman (10. 02. 1972)
  129. Osttimor (05. 06. 2003)
  130. Pakistan (14. 09. 1949)
  131. Palästina (23. 11. 2011)
  132. Palau, Republik (20. 09. 1999)
  133. Panama (10. 01. 1950)
  134. Papua-Neuguinea (04. 10. 1976)
  135. Paraguay (20. 06. 1955)
  136. Peru (21. 11. 1946)
  137. Philippinen (21. 11. 1946)
  138. Polen (06. 11. 1946)
  139. Portugal (Wiederbeitritt am 11. 09. 1974; Mitglied vom 11. 03. 1965 bis 31. 12. 1972)
  140. Ruanda (07. 11. 1962)
  141. Rumänien (27. 07. 1956)
  142. Russische Förderation (21. 04. 1954)
  143. Salomonen (07. 09. 1993)
  144. Sambia (09. 11. 1964)
  145. Samoa (03. 04. 1981)
  146. San Marino (12. 11. 1974)
  147. São Tomé und Príncipe (22. 01. 1980)
  148. Saudi-Arabien (04. 11. 1946) *
  149. Schweden (23. 01. 1950)
  150. Schweiz (28. 01. 1949)
  151. Senegal (10. 11. 1960)
  152. Serbien (20. 12. 2000)
  153. Seychellen (18. 10. 1976)
  154. Sierra Leone (28. 03. 1962)
  155. Simbabwe (22. 09. 1980)
  156. Singapur (Wiederbeitritt am 08. 10. 2007)
  157. Slowakei (09. 02. 1993)
  158. Slowenien (27. 05. 1992)
  159. Somalia (15. 11. 1960)
  160. Spanien (30. 01. 1953)
  161. Sri Lanka (14. 11. 1949)
  162. St. Kitts und Nevis (26. 10. 1983)
  163. St. Lucia (06. 03. 1980)
  164. St. Vincent und die Grenadinen (15. 02. 1983)
  165. Sudan (26. 11. 1956)
  166. Südafrika (Wiederbeitritt am 12. 12. 1994; Mitglied vom 04. 11. 1946 bis 31. 12. 1956) *
  167. Südsudan (27. 10. 2011)
  168. Suriname (16. 07. 1976)
  169. Swasiland (25. 01. 1978)
  170. Syrien, Arabische Republik (16. 11. 1946)
  171. Tadschikistan (06. 04. 1993)
  172. Tansania, Vereinigte Republik (06. 03. 1962)
  173. Thailand (01. 01. 1949)
  174. Togo (17. 11. 1960)
  175. Tonga (29. 09. 1980)
  176. Trinidad und Tobago (02. 11. 1962)
  177. Tschad (19. 12. 1960)
  178. Tschechische Republik (22. 02. 1993)
  179. Türkei (04. 11. 1946) *
  180. Tunesien (08. 11. 1956)
  181. Turkmenistan (17. 08. 1993)
  182. Tuvalu (21. 10. 1991)
  183. Uganda (09. 11. 1962)
  184. Ukraine (12. 05. 1954)
  185. Ungarn (14. 09. 1948)
  186. Uruguay (08. 11. 1947)
  187. Usbekistan (26. 10. 1993)
  188. Vanuatu (10. 02. 1994)
  189. Venezuela (25. 11. 1946)
  190. Vereinigte Arabische Emirate (20. 04. 1972)
  191. Vietnam (06. 07. 1951)
  192. Zentralafrikanische Republik (11. 11. 1960)
  193. Zypern (06. 02. 1961)
  194. Vereingte Staaten von Amerika (Wiedereintritt am 10. 07. 2023)
     

Assoziierte Mitglieder

  1. Aruba (20. 10. 1987)
  2. Curaçao (25. 10. 2011)
  3. Färöer-Inseln (12. 10. 2009)
  4. Jungferninseln (24. 11. 1983)
  5. Kaimaninseln (30. 10. 1999)
  6. Macau (25.10.1995)
  7. Sint Maarten (25. 10. 2011)
  8. Tokelau (15. 10. 2001)
     

Weitere Informationen: UNESCO Website